Yüksek Güçlü HP 16 İnç EAF LF HP400 Yapımı Çelik İçin Grafit Elektrotlar
Teknik parametre
Parametre | Parça | Birim | HP 400mm(16”) Veri |
Nominal çap | Elektrot | mm(inç) | 400 |
Maksimum Çap | mm | 409 | |
Minimum Çap | mm | 403 | |
Nominal Uzunluk | mm | 1600/1800 | |
Maksimum uzunluk | mm | 1700/1900 | |
Minimum Uzunluk | mm | 1500/1700 | |
Akım Yoğunluğu | KA/sm2 | 16-24 | |
Mevcut taşıma kapasitesi | A | 21000-31000 | |
Özgül Direnç | Elektrot | μΩm | 5.2-6.5 |
meme ucu | 3.5-4.5 | ||
Bükülme mukavemeti | Elektrot | Mpa | ≥11.0 |
meme ucu | ≥20.0 | ||
Gencin modülü | Elektrot | ortalama | ≤12.0 |
meme ucu | ≤15.0 | ||
Kütle yoğunluğu | Elektrot | gr/sm3 | 1.68-1.72 |
meme ucu | 1.78-1.84 | ||
CTE | Elektrot | ×10-6/ ℃ | ≤2.0 |
meme ucu | ≤1.8 | ||
Kül İçeriği | Elektrot | % | ≤0,2 |
meme ucu | ≤0,2 |
NOT: Boyutla ilgili herhangi bir özel gereksinim sunulabilir.
Yüzey Kalitesi Cetveli
1. Grafit elektrot yüzeyinde kusurlar veya delikler ikiden fazla parça olmamalıdır ve kusurların veya deliklerin boyutunun aşağıda belirtilen sohbet verilerini aşmasına izin verilmemelidir.
2. Elektrot yüzeyinde enine çatlak yoktur. Boyuna çatlak için, uzunluğu grafit elektrot çevresinin %5'inden fazla olmamalı, genişliği 0.3-1.0mm aralığında olmalıdır. Boyuna çatlak verileri 0.3mm'nin altında olmalıdır önemsiz olmak
3. Grafit elektrot yüzeyindeki pürüzlü nokta (siyah) alanın genişliği, grafit elektrot çevresinin 1/10'undan az olmamalı ve pürüzlü nokta (siyah) alanın uzunluğu, grafit elektrot uzunluğunun 1/3'ünden fazla olmamalıdır. izin verilmez.
Gufan Karbon Grafit Elektrot Yüzey Kalite Cetveli
Nominal çap | Hata Verileri (mm) | ||
mm | inç | Çap(mm) | Derinlik(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |
Müşteri Memnuniyeti Garantisi
GRAFİT ELEKTROT için garantili en düşük fiyata "Tek Noktadan Mağazanız"
GUFAN müşteri hizmetleri, ürün kullanımlarının her aşamasında olağanüstü müşteri hizmeti sunmayı taahhüt eder.Ekibimiz, temel alanlarda kritik destek sağlayarak tüm müşterilerin operasyonel ve finansal hedeflerine ulaşmalarını destekler.